| Вес: | 24.8 кг |
| Дополнительные характеристики: | Автомобильный прикуриватель - 12В ⎓10.0A*1 (автомобиль), 12В=5А*2(DC5.5мм),120Вт (макс.), Вход XT60 - 12В – 60В, 20А,800Вт (макс.) :MPPT, USB-A1/A2/A3/A4 - 5В=3А,9В=3А,12В=1.5А, 50Вт (макс.), USB-C1/C2 - 5В=3А,9В=3А,12В=3А,15В=3А,20В=5А ,200Вт (макс.) |
| Количество циклов: | 4000 |
| Максимальная мощность: | 4800 Вт |
| Мощность: | 2400 Вт |
| Особенности: | Быстрая зарядка =1.5 часа |
| Размер: | 39.7х29.6х31.3 см |
| Тип: | Зарядная станция |
| Тип аккумулятора: | LiFePO4 |
| Бренд: | Zegor |
| Страна производитель: | Китай |
Эта зарядная станция представляет собой сверхмощный и надежный источник энергии, созданный для обеспечения полной автономности вашей техники. Благодаря исключительной производительности и современным технологиям защиты она способна поддерживать стабильную работу даже самых энергоемких устройств одновременно. Модель идеально подходит для использования в частных домах, офисах, на производственных или коммерческих объектах при отключениях электричества, а также в масштабных полевых условиях. Продуманный интерфейс гарантирует максимальное удобство управления. Выбирайте полную энергетическую независимость, безопасность и абсолютный комфорт в любых обстоятельствах.
| Вес | 24.8 кг |
| Дополнительные характеристики | Автомобильный прикуриватель - 12В ⎓10.0A*1 (автомобиль), 12В=5А*2(DC5.5мм),120Вт (макс.), Вход XT60 - 12В – 60В, 20А,800Вт (макс.) :MPPT, USB-A1/A2/A3/A4 - 5В=3А,9В=3А,12В=1.5А, 50Вт (макс.), USB-C1/C2 - 5В=3А,9В=3А,12В=3А,15В=3А,20В=5А ,200Вт (макс.) |
| Количество циклов | 4000 |
| Максимальная мощность | 4800 Вт |
| Мощность | 2400 Вт |
| Особенности | Быстрая зарядка =1.5 часа |
| Размер | 39.7х29.6х31.3 см |
| Тип | Зарядная станция |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Бренд | Zegor |
| Страна производитель | Китай |
Теги: Зарядные станции Zegor